Spiller Profil | ||
---|---|---|
Navn: | ||
Medlem af Clan: | Ingen | |
Spiller ID: | 444.385 | |
Unikt ID: | STEAM_0:0:435720299 | |
Steam Community: | 76561198831706326 | |
Virkelige navn: | Ikke angivet | |
Email Adresse : | Ikke angivet | |
Hjemmeside: | Ikke angivet | |
ICQ Nummer: | Ikke angivet | |
Sidste Connect: | 7. mar 2019 15:24:12 (Total: 16 Connects) | |
Connected tid: | 05:29:46 Timer | |
Gennemsnitlig Ping: | 193,62ms (Latency: 96,81ms) | |
Favorit Våben : | - |
Navn | Tid | Sidst Brugt | Runder | Win Ratio | Kills | Dødsfald | Kpd | Hpk | Nøjagtig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bunga unga | 0d 02:26T | 3. feb 2019 01:00:00 | 107 | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
fjxsu | 0d 02:15T | 5. mar 2019 01:00:00 | 123 | 10% | 10 | 6 | 1,67 | 70% | 0% |
Akihiro | 0d 00:50T | 6. feb 2019 01:00:00 | 39 | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
Nesquik Nibba csgoempire.com | 0d 00:08T | 27. feb 2019 01:00:00 | 14 | 64% | 11 | 2 | 5,50 | 9% | 0% |
YUH | 0d 00:00T | 3. aug 2018 01:00:00 | 1 | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
Le Monk | 0d 00:00T | 9. feb 2019 01:00:00 | 1 | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
Action | Opnået | Skill Bonus |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 12 gange | 24 |
Map | Tid | GG Vundet | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg_race_long_road_extended | 0d 00:23T | - | 15 | 100% | 9 | 1,67 | 12 | 100% | 80% | - |
Admin Options: