Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | Нет | |
ID игрока: | 436.654 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:101158732 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561198162583193 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Номер ICQ: | Не указано | |
Последнее соединение: | 10 июль 2019 19:47:28 (За все время: 59 соединений) | |
Время соединения: | 3 дней 05:18:30 часов | |
Средний пинг: | 84,62мс (Задержка: 42,31мс) | |
Любимое оружие: | AWP | AWP |
Имя | Время | Последнее использование | Раундов | Доля побед | Убийств | Смертей | KpD | HpK | Точн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NeEdLe DiCk | 2дн 13:36ч | 8 июль 2019 01:00:00 | 2.307 | 16% | 238 | 193 | 1,23 | 37% | 0% |
her knight | 0дн 09:34ч | 6 июнь 2019 01:00:00 | 308 | 12% | 31 | 40 | 0,78 | 26% | 0% |
CabbageMerchant57 | 0дн 02:00ч | 10 июль 2019 01:00:00 | 104 | 31% | 29 | 31 | 0,94 | 38% | 0% |
Команда | Время | Выбрано | в процентах | KpD |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 1дн 23:39ч | 84 раз | 71% | 1,07 |
Terrorist | 0дн 18:43ч | 34 раз | 29% | 1,50 |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 265 раз | 530 |
All Counter-Terrorists eliminated | 204 раз | 408 |
Double Kill (2 kills) | 30 раз | 30 |
Pick up the Bomb | 25 раз | 50 |
Kill Assist | 23 раз | 23 |
Drop the Bomb | 10 раз | -20 |
Карта | Время | GG Побед | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD | Hs | Убийств в голову % | HpK | Помощь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg_ski_mountain_v2_csgo | 0дн 02:24ч | - | 34 | 26% | 15 | 2,27 | 14 | 27% | 41% | 2 |
mg_race_long_road_extended | 0дн 00:46ч | - | 26 | 20% | 18 | 1,44 | 14 | 27% | 54% | - |
mg_yotagames | 0дн 00:41ч | - | 17 | 13% | 16 | 1,06 | 6 | 12% | 35% | 1 |
mg_hype_multigames_v2_4 | 0дн 00:32ч | - | 20 | 15% | 5 | 4,00 | 5 | 10% | 25% | 2 |
mg_eparlana_multigame_csgo_v2 | 0дн 00:24ч | - | 15 | 11% | 4 | 3,75 | 9 | 17% | 60% | - |
mg_awp_submarine_v4csgo | 0дн 00:22ч | - | 21 | 16% | 10 | 2,10 | 4 | 8% | 19% | 5 |
Действия администратора: