Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
ID del jugador: | 436.654 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:101158732 | |
Comunidad Steam: | 76561198162583193 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Numero ICQ: | No especificado | |
Ultima conexion: | 10 de jul de 2019 19:47:28 (Total: 59 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 3 dias 05:18:30 horas | |
Promedio de ping: | 84,62ms (Latencia: 42,31ms) | |
Arma favorita: | AWP | AWP |
Nombre | Tiempo | Ultimo uso | Rondas | Promedio de victorias | Muertes | Veces muerto | Kpd | Hpm | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NeEdLe DiCk | 2d 13:36h | 8 de jul de 2019 01:00:00 | 2.307 | 16% | 238 | 193 | 1,23 | 37% | 0% |
her knight | 0d 09:34h | 6 de jun de 2019 01:00:00 | 308 | 12% | 31 | 40 | 0,78 | 26% | 0% |
CabbageMerchant57 | 0d 02:00h | 10 de jul de 2019 01:00:00 | 104 | 31% | 29 | 31 | 0,94 | 38% | 0% |
Equipo | Tiempo | Unido | Porcentaje | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 1d 23:39h | 84 Veces | 71% | 1,07 |
Terrorist | 0d 18:43h | 34 Veces | 29% | 1,50 |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 265 Veces | 530 |
All Counter-Terrorists eliminated | 204 Veces | 408 |
Double Kill (2 kills) | 30 Veces | 30 |
Pick up the Bomb | 25 Veces | 50 |
Kill Assist | 23 Veces | 23 |
Drop the Bomb | 10 Veces | -20 |
Mapa | Tiempo | GG Ganadas | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd | Hs | Tiros a la cabeza % | Hpm | Asistencias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg_ski_mountain_v2_csgo | 0d 02:24h | - | 34 | 26% | 15 | 2,27 | 14 | 27% | 41% | 2 |
mg_race_long_road_extended | 0d 00:46h | - | 26 | 20% | 18 | 1,44 | 14 | 27% | 54% | - |
mg_yotagames | 0d 00:41h | - | 17 | 13% | 16 | 1,06 | 6 | 12% | 35% | 1 |
mg_hype_multigames_v2_4 | 0d 00:32h | - | 20 | 15% | 5 | 4,00 | 5 | 10% | 25% | 2 |
mg_eparlana_multigame_csgo_v2 | 0d 00:24h | - | 15 | 11% | 4 | 3,75 | 9 | 17% | 60% | - |
mg_awp_submarine_v4csgo | 0d 00:22h | - | 21 | 16% | 10 | 2,10 | 4 | 8% | 19% | 5 |
Opciones admin: