Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | Geen | |
Speler ID: | 424.856 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:102593955 | |
Steam IDv3: | [U:1:205187910] | |
Steam Community: | 76561198165453638 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 11 okt 2018 22:15:56 (Totaal: 24 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 10:10:40 uren | |
Gemiddelde Ping: | 163,72ms (Wachttijd: 81,86ms) | |
Favoriete Wapen: | M4A1 | Colt M4A1 Carbine |
Team | Tijd | Aangemeld | Percentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:39h | 2 tijden | 100% | 1,61 |
Rol | Tijd | Aangemeld | Percentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
urban | 0d 00:19h | 1 tijden | 100% | 1,45 |
Aktie | Bereikt | Ervaring Punten |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 25 tijden | 50 |
Touch a Hostage | 12 tijden | 0 |
All Counter-Terrorists eliminated | 11 tijden | 22 |
Headshot | 11 tijden | 11 |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cs_assault | 0d 03:23h | 64 | 100% | 48 | 1,33 | 25 | 100% | 39% |
Wapen | Naam | Modifikatie | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Deaths % | Hs | Hs % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4A1 | Colt M4A1 Carbine | 1,00 | 25 | 100% | - | 0% | 11 | 100% | 44% |
Wapen | Hits | Links | Midden | Rechts |
---|---|---|---|---|
M4A1 | 106 | 26.4 | 45.3 | 28.3 |
Wapen | Schoten | Hits | Schade | Kills | Sterfgevallen | Kpd | Hs | Hpk | Nauwkeurigheid | Dph | Spk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4A1 | 420 | 106 | 3.355 | 25 | 0 | 25,00 | 11 | 44% | 25% | 31,70 | 16,80 |
Admin Opties: