玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | 无 | |
玩家ID: | 424,856 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:102593955 | |
Steam IDv3: | [U:1:205187910] | |
Steam群组: | 76561198165453638 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
上次登入: | Oct 11, 2018 10:15:56 pm (总共: 24 次连入) | |
连线时长: | 10:10:40 小时 | |
平均延迟: | 163.72ms (网络延迟: 81.86ms) | |
最常用武器: | M4A1 | Colt M4A1 Carbine |
队伍 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0天 00:39小时 | 2 次 | 100% | 1.61 |
兵种 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
urban | 0天 00:19小时 | 1 次 | 100% | 1.45 |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 25 次 | 50 |
Touch a Hostage | 12 次 | 0 |
All Counter-Terrorists eliminated | 11 次 | 22 |
Headshot | 11 次 | 11 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cs_assault | 0天 03:23小时 | 64 | 100% | 48 | 1.33 | 25 | 100% | 39% |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4A1 | Colt M4A1 Carbine | 1.00 | 25 | 100% | - | 0% | 11 | 100% | 44% |
武器 | 开枪次数 | 命中 | 伤害 | 杀人数 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头率 | 精准度 | 每击伤害 | 每杀开枪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4A1 | 420 | 106 | 3,355 | 25 | 0 | 25.00 | 11 | 44% | 25% | 31.70 | 16.80 |
管理员选项: